Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
28.06.2023 | 17:00 - 17:00 | Пермь |
Отправление в рейс. Посадка за 2 часа до отправления. Время московское. Первая услуга по питанию — ужин. |
29.06.2023 | 09:00 - 14:00 | Чайковский | Программа уточняется. |
30.06.2023 | 09:00 - 13:00 | Елабуга | Программа уточняется. |
01.07.2023 | 08:00 - 08:30 | Казань | Техническая стоянка |
01.07.2023 | 14:30 - 17:30 | Болгары | Программа уточняется. |
02.07.2023 | 11:00 - 15:00 | Самара | Программа уточняется. |
03.07.2023 | 10:30 - 12:00 | Усовка | "Зеленая» стоянка. |
03.07.2023 | 14:30 - 15:00 | Саратов | Техническая стоянка. |
04.07.2023 | 11:00 - 15:00 | Волгоград | Программа уточняется. |
05.07.2023 | 14:00 - 00:00 | Астрахань | Программа уточняется. |
06.07.2023 | 00:00 - 21:00 | Астрахань | Свободное время. |
07.07.2023 | 12:00 - 14:00 | Никольское | "Зеленая» стоянка. |
08.07.2023 | 09:00 - 13:00 | Волгоград | Свободное время. |
09.07.2023 | 09:30 - 12:30 | Саратов | Программа уточняется. |
10.07.2023 | 10:30 - 11:00 | Самара | Техническая стоянка. |
10.07.2023 | 16:30 - 20:00 | Тольятти | Программа уточняется. |
11.07.2023 | 09:00 - 14:00 | Ульяновск | Программа уточняется. |
12.07.2023 | 09:00 - 14:00 | Казань | Программа уточняется. |
13.07.2023 | 09:00 - 12:00 | Нижнекамск | Программа уточняется. |
14.07.2023 | 14:00 - 20:00 | Оса | Программа уточняется. |
15.07.2023 | 08:00 - 08:00 | Пермь |
Прибытие. Высадка. Время московское. Последняя услуга по питанию — завтрак. |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.