Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
18.06.2023 | 19:00 - 19:00 | Казань | Отправление в рейс. Посадка за 2 часа до отправления. Первая услуга по питанию — ужин. |
19.06.2023 | 09:00 - 15:00 | Чебоксары | |
20.06.2023 | 07:00 - 08:30 | Нижний Новгород |
Техническая стоянка. |
20.06.2023 | 15:00 - 15:30 | Городец |
Техническая стоянка. |
21.06.2023 | 09:30 - 13:30 | Ярославль | |
22.06.2023 | 11:00 - 13:45 | Кузино | |
23.06.2023 | 17:00 - 20:00 | Кижи | |
24.06.2023 | 12:00 - 15:30 | Мандроги | |
25.06.2023 | 09:00 - 00:00 | Санкт-Петербург (причал «Уткина заводь») | |
26.06.2023 | 00:00 - 00:00 | Санкт-Петербург (причал «Уткина заводь») | |
27.06.2023 | 00:00 - 17:00 | Санкт-Петербург (причал «Уткина заводь») | |
27.06.2023 | 20:30 - 22:00 | Шлиссельбург | |
28.06.2023 | 08:00 - 20:00 | Валаам | |
29.06.2023 | 09:00 - 10:00 | Лодейное поле | |
29.06.2023 | 12:00 - 17:00 | Свирьстрой |
Возвращение туристов на теплоход после экскурсионной программы (с отправлением из Лодейного Поля). |
30.06.2023 | 08:00 - 12:00 | Вытегра | |
01.07.2023 | 15:00 - 19:00 | Череповец | |
02.07.2023 | 14:00 - 19:00 | Кострома | |
03.07.2023 | 15:30 - 19:30 | Нижний Новгород | |
04.07.2023 | 16:00 - 16:00 | Казань | Прибытие. Высадка. Последняя услуга по питанию — обед. |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.