Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
18.08.2023 | 18:00 - 18:00 | Самара | Отправление в рейс. Посадка за 30 минут до отправления. Время московское. Первая услуга по питанию — ужин. |
19.08.2023 | 12:00 - 15:00 | Болгары | |
19.08.2023 | 21:00 - 22:00 | Казань |
Техническая стоянка. |
20.08.2023 | 15:00 - 19:30 | Елабуга | |
21.08.2023 | 14:00 - 19:00 | Чайковский | |
22.08.2023 | 12:00 - 00:00 | Пермь | |
23.08.2023 | 00:00 - 18:00 | Пермь |
Свободное время. |
24.08.2023 | 10:30 - 14:30 | Чайковский |
Свободное время. Дополнительные экскурсии. |
25.08.2023 | 10:00 - 13:00 | Нижнекамск | |
26.08.2023 | 06:00 - 06:30 | Казань |
Техническая стоянка. |
26.08.2023 | 15:00 - 18:00 | Чебоксары | |
27.08.2023 | 08:30 - 09:00 | Нижний Новгород |
Техническая стоянка. |
27.08.2023 | 16:30 - 19:30 | Чкаловск | |
28.08.2023 | 14:00 - 20:00 | Ярославль | |
29.08.2023 | 08:00 - 12:30 | Мышкин | |
30.08.2023 | 15:00 - 15:00 | Москва (Северный речной вокзал) | Прибытие. Высадка. Последняя услуга по питанию — обед. |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.