Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
27.09.2023 | 17:30 - 17:30 | Москва | Москва, Северный речной вокзал (СРВ), Ленинградское ш., д.51 |
28.09.2023 | 15:00 - 17:30 | Углич |
Вариант 1 Пешеходная экскурсия – маршрут пролегает через Успенскую торговую площадь на территорию историко-художественного музея, где туристы посетят Церковь Царевича Димитрия «на крови» (интерьер), Спасо-Преображенский собор (интерьер). Продолжительность экскурсии 2,5 часа. Вариант 2 Посещение музея Угличской ГЭС, если позволяет время стоянки. |
29.09.2023 | 10:00 - 14:00 | Кострома | Автобусная обзорная по городу с посещением территории Ипатьевского монастыря. |
29.09.2023 | 17:00 - 20:30 | Плес | Пешеходная экскурсия с посещением музея Левитана. |
30.09.2023 | 15:00 - 19:00 | Нижний Новгород | Обзорная автобусная экскурсия по городу. |
01.10.2023 | 16:00 - 21:30 | Казань | Обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля (мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор), Петропавловского собора, набережной озера Кабан, пешеходной улицы Баумана в историческом центре города. Продолжительность экскурсии 3 часа. |
02.10.2023 | 10:00 - 15:00 | Ульяновск | Обзорная автобусная экскурсия по городу. |
03.10.2023 | 08:00 - 12:30 | Самара | Обзорная экскурсия по городу. Продолжительность экскурсии 3 часа. |
04.10.2023 | 10:30 - 13:30 | Саратов | Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Соколовой горы (музей боевой техники) и Троицкого собора. |
05.10.2023 | 09:00 - 13:00 | Волгоград |
Вариант 1 Обзорная экскурсия по городу с посещением Мамаева кургана. Продолжительность экскурсии 3 часа. Вариант 2 Свободное время (только на обратном пути из Астрахани, для круизов "Ростов-на-Дону - Астрахань - Ростов-на-Дону"). |
06.10.2023 | 00:00 - 00:00 | День на борту | Программа уточняется |
07.10.2023 | 10:30 - 13:00 | Старочеркасская | Пешеходная экскурсия. |
07.10.2023 | 15:30 - 15:30 | Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону, Причал №14, Береговая ул., 41 |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.