Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
10.06.2023 | 18:00 - 18:00 | Пермь | Пермь, Речной вокзал, Ул. Монастырская, д. 2 |
11.06.2023 | 00:00 - 23:59 | День на борту | День в пути |
12.06.2023 | 14:00 - 20:00 | Казань | Программа уточняется |
13.06.2023 | 14:00 - 19:00 | Елабуга | Программа уточняется |
14.06.2023 | 09:00 - 12:00 | Сарапул | Программа уточняется |
14.06.2023 | 17:00 - 18:00 | Чайковский | Программа уточняется |
15.06.2023 | 11:00 - 11:00 | Пермь | Пермь, Речной вокзал, Ул. Монастырская, д. 2Прибытие теплохода. Освобождение кают до 03:00 |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.