Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
10.07.2023 | 07:30 - 07:30 | Нижний Новгород | Нижний Новгород, Речной вокзал, |
10.07.2023 | 14:30 - 18:00 | Чкаловск | Программа уточняется |
11.07.2023 | 08:00 - 12:00 | Кострома | Программа уточняется |
11.07.2023 | 16:30 - 21:00 | Ярославль | Программа уточняется |
12.07.2023 | 10:00 - 12:00 | Углич | Программа уточняется |
12.07.2023 | 16:00 - 20:00 | Мышкин | Программа уточняется |
13.07.2023 | 08:00 - 12:00 | Коприно | Программа уточняется |
13.07.2023 | 16:30 - 20:00 | Рыбинск | Программа уточняется |
14.07.2023 | 08:00 - 10:00 | Тутаев | Программа уточняется |
14.07.2023 | 13:00 - 16:00 | Ярославль | Программа уточняется |
15.07.2023 | 14:00 - 14:00 | Нижний Новгород | Нижний Новгород, Речной вокзал, |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.