Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
21.07.2023 | 09:00 - 09:00 | Нижний Новгород | Нижний Новгород, Речной вокзал, |
21.07.2023 | 17:00 - 19:00 | Чкаловск | Программа уточняется |
22.07.2023 | 08:00 - 12:00 | Кострома | Программа уточняется |
22.07.2023 | 16:30 - 21:00 | Ярославль | Программа уточняется |
23.07.2023 | 08:00 - 12:00 | Мышкин | Программа уточняется |
23.07.2023 | 14:00 - 18:00 | Углич | Программа уточняется |
24.07.2023 | 08:00 - 12:00 | Коприно | Программа уточняется |
24.07.2023 | 16:30 - 20:00 | Рыбинск | Программа уточняется |
25.07.2023 | 08:00 - 10:00 | Тутаев | Программа уточняется |
25.07.2023 | 13:00 - 16:00 | Ярославль | Программа уточняется |
26.07.2023 | 14:00 - 14:00 | Нижний Новгород | Нижний Новгород, Речной вокзал, |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.