Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
21.05.2023 | 20:00 - 20:00 | Ярославль | Ярославль, Речной вокзал, Волжская наб., д. 4 |
22.05.2023 | 08:30 - 12:30 | Мышкин | Программа уточняется |
22.05.2023 | 14:30 - 18:00 | Углич | Программа уточняется |
23.05.2023 | 13:00 - 20:00 | Тверь | Программа уточняется |
24.05.2023 | 08:00 - 13:00 | Дубна | Программа уточняется |
25.05.2023 | 13:00 - 13:00 | Ярославль | Ярославль, Речной вокзал, Волжская наб., д. 4 |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.