Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
20.07.2024 | 19:30 - 19:30 | Москва | Москва, Северный речной вокзал (СРВ), Ленинградское ш., д.51 |
21.07.2024 | 18:30 - 22:30 | Углич | Программа уточняется |
22.07.2024 | 11:00 - 20:00 | Череповец | Программа уточняется |
23.07.2024 | 08:00 - 12:00 | Горицы | Программа уточняется |
24.07.2024 | 14:00 - 23:58 | Петрозаводск | Программа уточняется |
25.07.2024 | 14:00 - 19:00 | Шлюз №5 | Программа уточняется |
25.07.2024 | 21:00 - 22:00 | Волозеро | Программа уточняется |
26.07.2024 | 00:01 - 03:00 | Шлюз №5 | Программа уточняется |
26.07.2024 | 14:00 - 17:00 | Кижи | Программа уточняется |
26.07.2024 | 21:00 - 23:59 | Петрозаводск | Программа уточняется |
27.07.2024 | 00:00 - 04:00 | Петрозаводск | Программа уточняется |
27.07.2024 | 14:00 - 16:00 | Вытегра | Программа уточняется |
28.07.2024 | 10:30 - 12:30 | Кузино | Программа уточняется |
29.07.2024 | 12:00 - 12:00 | Ярославль | Ярославль, Речной вокзал, Волжская наб., д. 4 |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.