Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
09.06.2024 | 10:30 - 10:30 | Ярославль | Ярославль, Речной вокзал, Волжская наб., д. 4 |
09.06.2024 | 15:00 - 19:00 | Кострома | Программа уточняется |
10.06.2024 | 14:00 - 18:00 | Нижний Новгород | Программа уточняется |
11.06.2024 | 08:00 - 14:00 | Чебоксары | Программа уточняется |
12.06.2024 | 08:00 - 11:30 | Тетюши | Программа уточняется |
12.06.2024 | 16:30 - 20:00 | Ульяновск | Программа уточняется |
13.06.2024 | 08:30 - 13:30 | Самара | Программа уточняется |
14.06.2024 | 08:00 - 10:00 | Болгар | Программа уточняется |
14.06.2024 | 16:00 - 21:00 | Казань | Программа уточняется |
15.06.2024 | 20:00 - 23:00 | Нижний Новгород | Программа уточняется |
16.06.2024 | 06:30 - 08:30 | Нижний Новгород | Программа уточняется |
16.06.2024 | 16:00 - 19:00 | Чкаловск | Программа уточняется |
17.06.2024 | 08:00 - 12:00 | Кострома | Программа уточняется |
17.06.2024 | 16:30 - 16:30 | Ярославль | Ярославль, Речной вокзал, Волжская наб., д. 4 |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.