Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
23.07.2024 | 21:00 - 21:00 | Ярославль | Ярославль, Речной вокзал, Волжская наб., д. 4 |
24.07.2024 | 08:00 - 12:00 | Мышкин | Программа уточняется |
24.07.2024 | 14:00 - 17:00 | Углич | Программа уточняется |
25.07.2024 | 11:00 - 20:00 | Тверь | Программа уточняется |
26.07.2024 | 07:00 - 12:00 | Дубна | Программа уточняется |
27.07.2024 | 08:30 - 10:30 | Тутаев | Программа уточняется |
27.07.2024 | 13:00 - 13:00 | Ярославль | Ярославль, Речной вокзал, Волжская наб., д. 4 |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.