Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
20.05.2024 | 20:00 - 20:00 | Сарапул | Сарапул, Причал, г. Сарапул, Оползина ул., 18 |
21.05.2024 | 17:00 - 23:59 | Пермь | Программа уточняется |
22.05.2024 | 00:00 - 08:00 | Пермь | Программа уточняется |
22.05.2024 | 23:00 - 23:00 | Чайковский | Чайковский, Чайковский речной порт, Пермский край, Чайковский, ул. Мира, 1 |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.