Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
03.07.2021 | 04:00 - 04:30 | Кострома | |
03.07.2021 | 09:00 - 12:00 | Ярославль | |
03.07.2021 | 17:30 - 19:30 | Рыбинск | |
04.07.2021 | 11:00 - 15:00 | Дубна | |
05.07.2021 | 09:00 - 17:30 | Москва | |
06.07.2021 | 19:00 - 21:00 | Мышкин | |
07.07.2021 | 07:30 - 08:30 | Ярославль | |
07.07.2021 | 13:05 - 16:00 | Кострома |
Палуба | Тип каюты | Размещение | Наличие мест |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Главная палуба | 2Б | 4-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2Б | 3-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2Б | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2А | 2-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2А | 1-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 3-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Шлюпочная палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.