Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
12.08.2021 | 07:30 - 08:30 | Ярославль | |
12.08.2021 | 13:05 - 16:00 | Кострома | |
12.08.2021 | 19:00 - 21:00 | Плес | |
13.08.2021 | 14:00 - 17:30 | Нижний Новгород | |
14.08.2021 | 06:30 - 07:00 | Чебоксары | |
14.08.2021 | 14:30 - 17:30 | Казань | |
15.08.2021 | 15:30 - 16:30 | Самара | |
16.08.2021 | 13:30 - 16:30 | Саратов | |
17.08.2021 | 12:00 - 15:00 | Волгоград | |
18.08.2021 | 12:00 - 19:00 | Астрахань | |
19.08.2021 | 10:00 - 14:00 | Никольское | |
20.08.2021 | 08:00 - 12:30 | Волгоград | |
21.08.2021 | 10:00 - 11:30 | Саратов | |
21.08.2021 | 14:30 - 16:00 | Усовка | |
22.08.2021 | 14:00 - 18:00 | Самара | |
23.08.2021 | 17:00 - 21:00 | Казань | |
24.08.2021 | 08:00 - 11:00 | Чебоксары | |
24.08.2021 | 14:30 - 17:00 | Козьмодемьянск | |
25.08.2021 | 06:00 - 09:00 | Нижний Новгород | |
26.08.2021 | 04:00 - 04:30 | Кострома | |
26.08.2021 | 09:00 - 12:00 | Ярославль |
Палуба | Тип каюты | Размещение | Наличие мест |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Главная палуба | 2Б | 4-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2Б | 3-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2Б | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2А | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 3-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Шлюпочная палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 | 2-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 | 1-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.