Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
27.06.2021 | 14:30 - 17:30 | Казань | |
28.06.2021 | 15:30 - 16:30 | Самара | |
29.06.2021 | 13:30 - 16:30 | Саратов | |
30.06.2021 | 12:00 - 15:00 | Волгоград | |
01.07.2021 | 12:00 - 19:00 | Астрахань | |
02.07.2021 | 10:00 - 14:00 | Никольское | |
03.07.2021 | 08:00 - 12:30 | Волгоград | |
04.07.2021 | 10:00 - 11:30 | Саратов | |
04.07.2021 | 14:30 - 16:00 | Усовка | |
05.07.2021 | 14:00 - 18:00 | Самара | |
06.07.2021 | 17:00 - 21:00 | Казань |
Палуба | Тип каюты | Размещение | Наличие мест |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Главная палуба | 2Б | 4-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2Б | 3-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2Б | 2-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2А | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 4-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 3-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Шлюпочная палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 2-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 1-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 2-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 1-местное размещение |
Нет
|
|
|||||
|
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.