Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
05.08.2021 | 12:00 - 15:00 | Волгоград | |
06.08.2021 | 12:00 - 19:00 | Астрахань | |
07.08.2021 | 10:00 - 14:00 | Никольское | |
08.08.2021 | 08:00 - 12:30 | Волгоград |
Палуба | Тип каюты | Размещение | Наличие мест |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Главная палуба | 2Б | 4-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2Б | 3-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2Б | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 3-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Шлюпочная палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.