Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
24.06.2021 | 17:00 - 21:00 | Казань | |
25.06.2021 | 08:00 - 11:00 | Чебоксары | |
25.06.2021 | 14:30 - 17:00 | Козьмодемьянск | |
26.06.2021 | 06:00 - 09:00 | Нижний Новгород | |
27.06.2021 | 04:00 - 04:30 | Кострома | |
27.06.2021 | 09:00 - 12:00 | Ярославль | |
27.06.2021 | 17:30 - 19:30 | Рыбинск | |
28.06.2021 | 11:00 - 15:00 | Дубна | |
29.06.2021 | 09:00 - 17:30 | Москва | |
30.06.2021 | 19:00 - 21:00 | Мышкин | |
01.07.2021 | 07:30 - 08:30 | Ярославль | |
01.07.2021 | 13:05 - 16:00 | Кострома | |
01.07.2021 | 19:00 - 21:00 | Плес | |
02.07.2021 | 14:00 - 17:30 | Нижний Новгород | |
03.07.2021 | 06:30 - 07:00 | Чебоксары | |
03.07.2021 | 14:30 - 17:30 | Казань |
Палуба | Тип каюты | Размещение | Наличие мест |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шлюпочная палуба | Полулюкс | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Шлюпочная палуба | Полулюкс | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Шлюпочная палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.