Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
06.07.2021 | 12:00 - 15:00 | Волгоград | |
07.07.2021 | 12:00 - 19:00 | Астрахань | |
08.07.2021 | 10:00 - 14:00 | Никольское | |
09.07.2021 | 08:00 - 12:30 | Волгоград |
Палуба | Тип каюты | Размещение | Наличие мест |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шлюпочная палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.