Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
16.06.2021 | 17:00 - 21:00 | Нижний Новгород | |
17.06.2021 | 16:00 - 19:00 | Плес | |
17.06.2021 | 23:45 - 00:00 | Кострома | |
18.06.2021 | 08:00 - 11:00 | Ярославль | |
18.06.2021 | 16:00 - 18:00 | Кострома | |
19.06.2021 | 16:00 - 20:00 | Нижний Новгород |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхняя палуба | 1 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 4 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 4 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.