Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
31.07.2021 | 09:00 - 13:00 | Нижний Новгород | |
01.08.2021 | 09:45 - 10:00 | Кострома | |
01.08.2021 | 15:00 - 21:00 | Ярославль | |
02.08.2021 | 08:00 - 11:00 | Кострома | |
02.08.2021 | 15:00 - 17:00 | Плес | |
03.08.2021 | 09:00 - 13:00 | Нижний Новгород |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхняя палуба | 1 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 2 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 2 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 4 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 4 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.