Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
06.08.2021 | 09:00 - 13:00 | Нижний Новгород | |
07.08.2021 | 09:45 - 10:00 | Кострома | |
07.08.2021 | 15:00 - 19:00 | Ярославль | |
08.08.2021 | 10:00 - 13:00 | Углич | |
08.08.2021 | 16:00 - 18:30 | Мышкин | |
09.08.2021 | 06:30 - 07:00 | Ярославль | |
09.08.2021 | 12:00 - 15:00 | Кострома | |
10.08.2021 | 09:30 - 13:00 | Нижний Новгород |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхняя палуба | 1 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 2 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 2 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 4 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 4 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.