Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
15.08.2021 | 09:00 - 13:00 | Нижний Новгород | |
16.08.2021 | 09:45 - 10:00 | Кострома | |
16.08.2021 | 15:00 - 18:00 | Ярославль | |
17.08.2021 | 09:00 - 12:00 | Углич | |
18.08.2021 | 08:00 - 13:00 | Тверь | |
19.08.2021 | 08:00 - 12:00 | Мышкин | |
19.08.2021 | 15:00 - 18:00 | Коприно | |
20.08.2021 | 07:00 - 07:30 | Ярославль | |
20.08.2021 | 12:00 - 15:00 | Кострома | |
21.08.2021 | 09:00 - 13:00 | Нижний Новгород |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхняя палуба | 1 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 1 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 2 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 2 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 3 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Верхняя палуба | 4 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 4 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 4 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 5 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 6 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.