Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
23.08.2021 | 17:00 - 21:00 | Казань | |
24.08.2021 | 08:00 - 11:00 | Чебоксары | |
24.08.2021 | 14:30 - 17:00 | Козьмодемьянск | |
25.08.2021 | 06:00 - 09:00 | Нижний Новгород | |
26.08.2021 | 04:00 - 04:30 | Кострома | |
26.08.2021 | 09:00 - 12:00 | Ярославль | |
26.08.2021 | 17:30 - 19:30 | Рыбинск | |
27.08.2021 | 11:00 - 15:00 | Дубна | |
28.08.2021 | 09:00 - 17:30 | Москва |
Палуба | Тип каюты | Размещение | Наличие мест |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя палуба | 1В | 2-местное размещение |
|
|
|||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 1-местное размещение |
|
|
|||||
|
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.