Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
21.05.2021 | 06:00 - 09:00 | Нижний Новгород | |
22.05.2021 | 04:00 - 04:30 | Кострома | |
22.05.2021 | 09:00 - 12:00 | Ярославль | |
22.05.2021 | 17:30 - 19:30 | Рыбинск | |
23.05.2021 | 11:00 - 15:00 | Дубна | |
24.05.2021 | 09:00 - 17:30 | Москва |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Главная палуба | 2Б | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2Б | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2Б | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2А | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Главная палуба | 2А | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 4-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 3-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Нижняя палуба | 3А | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Шлюпочная палуба | Полулюкс | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Шлюпочная палуба | Полулюкс | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Шлюпочная палуба | 1 описание 1 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 описание 2 | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1 описание 2 | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1В | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1А | 1-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1П | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 2-местное размещение |
|
||||||
|
|||||||||
Средняя палуба | 1Б | 1-местное размещение |
|
||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.