Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
21.07.2023 | 09:45 - 10:00 | Кострома | |
21.07.2023 | 15:00 - 18:00 | Ярославль | |
22.07.2023 | 09:00 - 12:00 | Углич | |
23.07.2023 | 08:00 - 13:00 | Тверь | |
24.07.2023 | 08:00 - 12:00 | Мышкин | |
24.07.2023 | 15:00 - 18:00 | Коприно | |
25.07.2023 | 07:00 - 07:30 | Ярославль | |
25.07.2023 | 12:00 - 15:00 | Кострома |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.