Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
08.06.2023 | 08:00 - 11:00 | Кострома | |
08.06.2023 | 18:00 - 20:00 | Кинешма | |
09.06.2023 | 09:00 - 13:00 | Нижний Новгород | |
10.06.2023 | 04:30 - 05:00 | Чебоксары | |
10.06.2023 | 14:00 - 18:00 | Казань | |
11.06.2023 | 08:00 - 11:00 | Чистополь | |
11.06.2023 | 20:00 - 23:00 | Нижнекамск | |
12.06.2023 | 08:00 - 12:00 | Елабуга | |
14.06.2023 | 10:00 - 15:00 | Уфа | |
16.06.2023 | 12:30 - 15:30 | Болгары | |
16.06.2023 | 23:00 - 23:30 | Казань | |
17.06.2023 | 09:00 - 12:00 | Чебоксары | |
17.06.2023 | 16:00 - 18:00 | Козьмодемьянск | |
18.06.2023 | 09:00 - 13:00 | Нижний Новгород | |
19.06.2023 | 09:45 - 10:00 | Кострома |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.