Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
17.06.2023 | 04:00 - 04:30 | Кострома | |
17.06.2023 | 09:00 - 12:00 | Ярославль | |
18.06.2023 | 12:00 - 15:30 | Горицы | |
19.06.2023 | 17:30 - 20:00 | Кижи | |
20.06.2023 | 12:00 - 15:00 | Свирьстрой | |
21.06.2023 | 08:00 - 14:00 | Санкт-Петербург | |
22.06.2023 | 14:00 - 19:00 | Санкт-Петербург | |
23.06.2023 | 08:00 - 20:30 | Валаам | |
24.06.2023 | 13:00 - 17:00 | Мандроги | |
26.06.2023 | 08:00 - 10:00 | Ирма | |
28.06.2023 | 05:30 - 06:00 | Ярославль | |
28.06.2023 | 10:00 - 14:00 | Кострома |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.