Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
17.08.2023 | 10:00 - 13:00 | Ярославль | |
17.08.2023 | 18:00 - 21:00 | Рыбинск | |
18.08.2023 | 08:00 - 12:00 | Мышкин | |
18.08.2023 | 15:00 - 19:00 | Коприно | |
19.08.2023 | 04:00 - 04:30 | Ярославль |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.