Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
19.09.2024 | 04:00 - 04:30 | Кострома | |
19.09.2024 | 09:00 - 12:00 | Ярославль | |
19.09.2024 | 17:30 - 19:30 | Рыбинск | |
20.09.2024 | 11:00 - 17:00 | Дубна | |
21.09.2024 | 09:00 - 17:30 | Москва | |
22.09.2024 | 18:00 - 20:30 | Мышкин | |
23.09.2024 | 08:00 - 08:30 | Ярославль | |
23.09.2024 | 13:05 - 18:00 | Кострома |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.