Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
21.08.2024 | 09:30 - 11:00 | Саратов | |
21.08.2024 | 14:00 - 16:00 | Усовка | |
22.08.2024 | 14:00 - 18:00 | Самара | |
23.08.2024 | 17:00 - 21:00 | Казань | |
24.08.2024 | 08:00 - 11:00 | Чебоксары | |
24.08.2024 | 14:30 - 17:00 | Козьмодемьянск | |
25.08.2024 | 06:00 - 09:00 | Нижний Новгород | |
26.08.2024 | 04:00 - 04:30 | Кострома | |
26.08.2024 | 09:00 - 12:00 | Ярославль | |
26.08.2024 | 17:30 - 19:30 | Рыбинск | |
27.08.2024 | 11:00 - 17:00 | Дубна | |
28.08.2024 | 09:00 - 17:30 | Москва |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.