Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
21.06.2024 | 16:00 - 19:00 | Ярославль | |
22.06.2024 | 09:00 - 12:00 | Углич | |
22.06.2024 | 15:00 - 18:00 | Мышкин | |
23.06.2024 | 06:30 - 07:00 | Ярославль |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.