Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
20.05.2024 | 20:00 - 21:00 | Чебоксары | |
21.05.2024 | 08:00 - 13:00 | Казань | |
22.05.2024 | 09:00 - 13:00 | Елабуга | |
24.05.2024 | 10:00 - 15:00 | Уфа | |
26.05.2024 | 13:00 - 15:00 | Нижнекамск | |
27.05.2024 | 08:00 - 12:00 | Тетюши | |
27.05.2024 | 20:00 - 20:30 | Казань | |
28.05.2024 | 08:00 - 12:00 | Чебоксары |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.