Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
25.07.2024 | 15:00 - 18:00 | Ярославль | |
26.07.2024 | 09:00 - 12:00 | Углич | |
27.07.2024 | 09:00 - 13:00 | Тверь | |
28.07.2024 | 08:00 - 12:00 | Мышкин | |
28.07.2024 | 15:00 - 18:00 | Коприно | |
29.07.2024 | 07:00 - 07:30 | Ярославль |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.