Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
18.05.2024 | 15:00 - 17:30 | Москва | |
19.05.2024 | 19:00 - 20:30 | Мышкин | |
20.05.2024 | 08:00 - 08:30 | Ярославль | |
20.05.2024 | 13:05 - 16:00 | Кострома | |
20.05.2024 | 19:00 - 21:00 | Плес | |
21.05.2024 | 14:00 - 17:30 | Нижний Новгород | |
22.05.2024 | 06:30 - 07:00 | Чебоксары | |
22.05.2024 | 14:30 - 17:30 | Казань |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.