Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
05.05.2025 | 10:30 - 11:00 | Кострома | |
05.05.2025 | 16:00 - 19:00 | Ярославль | |
06.05.2025 | 09:00 - 12:00 | Углич | |
06.05.2025 | 15:00 - 18:00 | Мышкин | |
07.05.2025 | 06:30 - 07:00 | Ярославль | |
07.05.2025 | 12:00 - 15:00 | Кострома |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.
Информация по круизу обновлена 15.10.2024 00:00:33