| Москва — Астрахань — Москва | 
			Октябрьская революция | 
						05.08.2026 (ср) – 23.08.2026 (вс) | 
			18 | 
			141 060 руб. | 
		
								
			| Москва — Астрахань | 
			Октябрьская революция | 
						05.08.2026 (ср) – 13.08.2026 (чт) | 
			8 | 
			128 636 руб. | 
		
								
			| Москва — Волгоград | 
			Октябрьская революция | 
						05.08.2026 (ср) – 12.08.2026 (ср) | 
			7 | 
			61 744 руб. | 
		
								
			| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Мышкин — Коприно — Ярославль — Городец — Нижний Новгород (2 дня) — Макарьево — Чебоксары — Казань — Болгар — Тетюши — Ульяновск — Самара — Саратов (2 дня) — Волгоград — Астрахань | 
			Константин Федин | 
						11.08.2026 (вт) – 25.08.2026 (вт) | 
			15 | 
			мест нет | 
		
								
			| Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Елабуга — Сарапул — Пермь (2 дня) — Чайковский — Чистополь — Тольятти — Балаково — Саратов — Волгоград — Романовская — Ростов-на-Дону (1,5 дня) — Старочеркасская — Ильевка — Астрахань — Никольское — Волгоград — Усовка — Самара — Ульяновск — Чебоксары — Нижний Новгород — Чкаловск — Кострома — Мышкин — Москва | 
			Александр Бенуа | 
						11.08.2026 (вт) – 10.09.2026 (чт) | 
			31 | 
			326 490 руб. | 
		
								
			| Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Елабуга — Сарапул — Пермь (2 дня) — Чайковский — Чистополь — Тольятти — Балаково — Саратов — Волгоград — Романовская — Ростов-на-Дону | 
			Александр Бенуа | 
						11.08.2026 (вт) – 27.08.2026 (чт) | 
			17 | 
			194 390 руб. | 
		
								
			| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Мышкин — Коприно — Ярославль — Городец — Нижний Новгород (2 дня) — Макарьево — Чебоксары — Казань — Болгар — Тетюши — Ульяновск — Самара — Саратов (2 дня) — Волгоград — Астрахань (2 дня) | 
			Константин Федин | 
						11.08.2026 (вт) – 26.08.2026 (ср) | 
			16 | 
			132 800 руб. | 
		
								
			| Москва — Астрахань | 
			Иван Кулибин | 
						11.08.2026 (вт) – 19.08.2026 (ср) | 
			8 | 
			128 636 руб. | 
		
								
			| Москва — Астрахань — Москва | 
			Иван Кулибин | 
						11.08.2026 (вт) – 29.08.2026 (сб) | 
			18 | 
			187 230 руб. | 
		
								
			| Москва — Волгоград | 
			Иван Кулибин | 
						11.08.2026 (вт) – 18.08.2026 (вт) | 
			7 | 
			117 931 руб. | 
		
								
			| Москва (СРВ) — Волгоград | 
			Афанасий Никитин | 
						17.08.2026 (пн) – 24.08.2026 (пн) | 
			7 | 
			55 920 руб. | 
		
								
			| Москва (СРВ) — Астрахань — Москва (СРВ) | 
			Афанасий Никитин | 
						17.08.2026 (пн) – 04.09.2026 (пт) | 
			18 | 
			128 820 руб. | 
		
								
			| Москва (СРВ) — Астрахань | 
			Афанасий Никитин | 
						17.08.2026 (пн) – 25.08.2026 (вт) | 
			8 | 
			116 460 руб. | 
		
								
			| Москва — Астрахань — Москва | 
			Октябрьская революция | 
						23.08.2026 (вс) – 10.09.2026 (чт) | 
			18 | 
			128 820 руб. | 
		
								
			| Москва — Астрахань | 
			Октябрьская революция | 
						23.08.2026 (вс) – 31.08.2026 (пн) | 
			8 | 
			116 460 руб. | 
		
								
			| Москва — Волгоград | 
			Октябрьская революция | 
						23.08.2026 (вс) – 30.08.2026 (вс) | 
			7 | 
			55 920 руб. | 
		
								
			| Москва (Северный Речной Вокзал) — Углич — Ярославль — Городец — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Саратов — Волгоград — Ильевка — Романовская — Старочеркасская — Таганрог — Ростов-на-Дону | 
			Николай Жарков | 
						24.08.2026 (пн) – 06.09.2026 (вс) | 
			14 | 
			563 100 руб. | 
		
								
			| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Калязин — Углич — Ярославль — Кострома — Кинешма — Юрьевец — Городец — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Ульяновск — Самара — Саратов — Волгоград — Ильевка — Романовская — Старочеркасская — Ростов-на-Дону | 
			Кронштадт | 
						27.08.2026 (чт) – 11.09.2026 (пт) | 
			16 | 
			129 100 руб. | 
		
								
			| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Калязин — Углич — Ярославль — Кострома — Кинешма — Юрьевец — Городец — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Ульяновск — Самара — Саратов — Волгоград — Ильевка — Романовская — Старочеркасская — Ростов-на-Дону (2 дня) | 
			Кронштадт | 
						27.08.2026 (чт) – 12.09.2026 (сб) | 
			17 | 
			133 100 руб. | 
		
								
			| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Калязин — Углич — Ярославль — Кострома — Кинешма — Юрьевец — Городец — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Ульяновск — Самара — Саратов — Волгоград — Ильевка — Романовская — Старочеркасская — Ростов-на-Дону (2 дня) — Романовская — Ильевка — Волгоград — Астрахань (2 дня) | 
			Кронштадт | 
						27.08.2026 (чт) – 17.09.2026 (чт) | 
			22 | 
			168 500 руб. | 
		
								
			| Москва (Северный Речной Вокзал) — Тверь — Калязин — Углич — Ярославль — Кострома — Кинешма — Юрьевец — Городец — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Ульяновск — Самара — Саратов — Волгоград | 
			Кронштадт | 
						27.08.2026 (чт) – 08.09.2026 (вт) | 
			13 | 
			104 900 руб. | 
		
								
			| Москва — Астрахань — Москва | 
			Иван Кулибин | 
						29.08.2026 (сб) – 16.09.2026 (ср) | 
			18 | 
			128 820 руб. | 
		
								
			| Москва — Волгоград | 
			Иван Кулибин | 
						29.08.2026 (сб) – 05.09.2026 (сб) | 
			7 | 
			55 920 руб. | 
		
								
			| Москва — Астрахань | 
			Иван Кулибин | 
						29.08.2026 (сб) – 06.09.2026 (вс) | 
			8 | 
			116 460 руб. | 
		
								
			| Москва (трансфер) Нижний Новгород — Волгоград — Нижний Новгород (трансфер) Москва | 
			Павел Бажов | 
						30.08.2026 (вс) – 08.09.2026 (вт) | 
			10 | 
			56 900 руб. | 
		
								
			| Москва (трансфер) Казань — Астрахань — Казань (трансфер) Москва | 
			Александр Невский (2025) | 
						31.08.2026 (пн) – 09.09.2026 (ср) | 
			10 | 
			88 300 руб. | 
		
								
			| Москва (трансфер) Казань — Астрахань + Дельта Волги (с ночевкой на базе отдыха) — Казань (трансфер) Москва | 
			Александр Невский (2025) | 
						31.08.2026 (пн) – 09.09.2026 (ср) | 
			10 | 
			108 400 руб. | 
		
								
			| Москва (трансфер) Казань — Волгоград — Казань (трансфер) Москва | 
			Павел Бажов | 
						31.08.2026 (пн) – 06.09.2026 (вс) | 
			7 | 
			49 000 руб. |