Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
05.07.2024 | 09:30 - 13:00 | Ярославль | |
06.07.2024 | 11:30 - 15:00 | Горицы | |
07.07.2024 | 17:00 - 21:00 | Петрозаводск | |
09.07.2024 | 06:00 - 20:00 | Сосновец | |
11.07.2024 | 14:45 - 15:15 | Шлюз № 5 ББК | |
11.07.2024 | 18:30 - 20:30 | Повенец | |
12.07.2024 | 08:00 - 11:00 | Кижи | |
13.07.2024 | 16:00 - 19:00 | Ирма | |
14.07.2024 | 08:00 - 12:00 | Рыбинск | |
14.07.2024 | 15:00 - 18:00 | Тутаев | |
14.07.2024 | 21:00 - 22:30 | Ярославль |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.