Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
03.05.2024 | 09:00 - 13:00 | Чебоксары | |
03.05.2024 | 16:00 - 19:00 | Козьмодемьянск | |
04.05.2024 | 07:00 - 09:00 | Макарьево | |
04.05.2024 | 14:00 - 20:00 | Нижний Новгород | |
05.05.2024 | 08:00 - 12:00 | Чебоксары |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.