Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
21.09.2024 | 17:00 - 21:00 | Казань | |
22.09.2024 | 08:00 - 12:00 | Чебоксары | |
22.09.2024 | 15:00 - 17:00 | Козьмодемьянск | |
23.09.2024 | 07:00 - 09:00 | Макарьево | |
23.09.2024 | 14:00 - 20:00 | Нижний Новгород | |
24.09.2024 | 09:00 - 13:00 | Чебоксары | |
24.09.2024 | 22:00 - 22:30 | Казань |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.