Дата | Время | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|---|
08.05.2025 | 04:00 - 04:30 | Кострома | |
08.05.2025 | 09:00 - 14:00 | Ярославль | |
09.05.2025 | 08:00 - 12:00 | Углич | |
09.05.2025 | 15:00 - 18:00 | Мышкин | |
10.05.2025 | 07:30 - 08:00 | Ярославль | |
10.05.2025 | 13:00 - 18:00 | Кострома |
Палуба | Тип каюты | Размещение |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.
* Цены действительны на момент публикации и могут незначительно измениться до полной оплаты рейса.
Информация по круизу обновлена 15.10.2024 00:36:09